Miglioramento dello standard di flottazione ad aria disciolta per la rimozione di TSS dallo scarico delle acque reflue
FAQ: D: Potete inserire il marchio (logo) della mia azienda sui prodotti? R: Sì, supportiamo il servizio OEM/ODM, il pro
Informazioni basilari.
| Modello numero. | YHDAF-10 |
| Misurare | 3400*1700*1800 |
| Efficacia del trattamento | 90% |
| Pompa di riflusso | Pompa centrifuga |
| Ingresso | DN40 |
| Produzione | DN50 |
| Contra | Automatico |
| Peso | 1500 kg |
| Tempo di risposta | 30 minuti |
| Via del fango | Controllo elettrico |
| Potenza del miscelatore | 0,37*2 |
| Colore | Personalizzazione |
| Diametro della bolla | 10-30μm |
| Batti Raschietto | Controllo della frequenza |
| Materiale | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Specifica | 3 m³/ora |
| Marchio | YH |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8421219990 |
| Capacità produttiva | 200 unità/anno |
Descrizione del prodotto













